Pred-čistač zraka (Top spin) (H002427)
Pred-čistač zraka Topspin
Primjena: radne mašine
Proizvođač: Donaldson
Kućište filtera zraka
Primjena: radne mašine
Proizvođač: Donaldson
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
| Inlet Diameter | 63.5 mm (2.5 inch) |
| Outlet Diameter | 63.5 mm (2.5 inch) |
| Body Diameter Maximum | 171.5 mm (6.75 inch) |
| Overall Length | 407.7 mm (16.05 inch) |
| Rated Flow LR | 2.4 m³/min (85 cfm) |
| Rated Flow MR | 3.4 m³/min (120 cfm) |
| Rated Flow HR | 4.2 m³/min (148 cfm) |
| Restriction LR | 100 mm H2O (3.94 inch H2O) |
| Restriction MR | 200 mm H2O (7.87 inch H2O) |
| Restriction HR | 300 mm H2O (11.81 inch H2O) |
| Style | Radialseal |
| Family | FPG |
| Brand | RadialSeal™ |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| CATERPILLAR | 1499312 |
| CLAAS | 5000790767 |
| COMPAIR | 475379 |
| DEUTZ | 605414090009 |
| DRESSER | 0203418H1 |
| DRONNINGBORG | 46420000 |
| DYNAPAC | 499180 |
| FURUKAWA | 0203418H1 |
| HAVAM | HD2830 |
| HITACHI | 0203418H1 |
| IVECO | 5000790767 |
| KOMATSU | 475379 |
| LOESING | 20019 |
| NEW HOLLAND | 1499312 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499312 |
| RENAULT VI | 5000790767 |
| SULLAIR | 30433 |
| SULLAIR | 68030433 |
| TEREX | 1499312 |
| TEREX | 475379 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810088 |
Posebne reference