SAPNICA ZA STROJNO REZANJE 200-225 mm
6290-VVC - SAPNICE ZA STROJNO REZANJE
ZNAČAJKE:
- Sapnice za brzo rezanje kisikom i alternativnim gorivim plinom
- Minimalizira širinu reza
- Visoka kvaliteta strojnog rezanja, smanjuje potrebu za naknadnim radom
- Koriste se s jeftinim gorivim plinovima
- 6290-VVC- kromirani vanjski plašt
Politika sigurnosti
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
Politika isporuke
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
Politika povrata
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
Kataloški broj | Debljina materijala mm | Brzina rezanja mm/min | Tlak rezanja kisikom bar | Tlak kisika kod predgrijavanja visoki-niski bar * | Protok kisika kod rezanja l/h | Protok kisika kod predgrijavanja visoki-niski l/h | Protok gorivog plina kod predgrijavanja visoki-niski bar | Snaga grijanja visoka-niska Kcal/h | Širina reza mm |
6290-5/0VVC | 1-4 | 750-550 | 4,0 | 0,7-0,4 | 650 | 1410-900 | 350-230 | 7800-5100 | 1,3 |
6290-4/0VVC | 4-6 | 700-520 | 2,5 | 1,0-0,5 | 1130 | 1410-900 | 350-230 | 7800-5100 | 1,5 |
6290-3/0VVC | 6-9 | 650-480 | 5,0 | 2,5-0,7 | 2260 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 1,8 |
6290-00VVC | 9-12,5 | 630-450 | 5,0 | 2,5-0,7 | 2540 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 1,8 |
6290-0VVC | 12,5-20 | 600-400 | 6,0 | 2,5-0,7 | 3530 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,0 |
6290-0½VVC | 20-35 | 550-360 | 7,0 | 2,5-0,7 | 4000 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,0 |
6290-1VVC | 35-60 | 480-220 | 7,0 | 2,5-0,7 | 5560 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,3 |
6290-1½VVC | 60-75 | 310-200 | 6,5 | 2,5-0,7 | 7070 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,8 |
6290-2VVC | 75-100 | 280-190 | 6,5 | 2,5-0,7 | 8000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,0 |
6290-2VVC | 100-125 | 240-180 | 7,0 | 2,5-0,7 | 9000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,0 |
6290-2½VVC | 125-150 | 200-160 | 6,5 | 2,5-0,7 | 11170 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,3 |
6290-3VVC | 150-175 | 180-150 | 7,0 | 2,5-0,7 | 12000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,5 |
6290-4VVC | 175-200 | 180-150 | 6,5 | 2,5-0,7 | 14850 | 3000-1300 | 750-330 | 16700-7400 | 4,0 |
6290-5VVC | 200-225 | 150-130 | 6,0 | 2,8-0,7 | 16410 | 3000-1510 | 750-380 | 16700-8500 | 5,0 |
6290-5½VVC | 225-250 | 130-110 | 6,0 | 2,8-0,7 | 16980 | 3000-1630 | 750-410 | 16700-9100 | 6,4 |
H-62905VVC
Posebne reference