Sapnica za rezanje propanom 50-75 mm
6290-NFF SAPNICE ZA TEŠKO PREDGRIJAVANJE KISIK-PROPANOM/BUTANOM I PRIRODNIM PLINOM
Sapnice za rezanje propanom/prrodnim plinom s teškim predgrijavanjem za ručno rezanje zahrđalog ili obojenog čelika.
OBLIK:
Dvodijelna, kromirani vanjski plašt
VRSTA PREDGRIJAVANJA:
Snažno
PODRUČJE KORIŠTENJA:
Poslovi rušenja, održavanja itd.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE:
Koristite čistač sapnica E-9
Politika sigurnosti
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
Politika isporuke
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
Politika povrata
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
Kataloški broj | Debljina materijala mm | Kisik bar | Visok tlak gorivog plina bar | nizak tlak gorivog plina bar | Protok kisika za rezanje l/h | Protok kisika za predgrijavanje l/h | Protok propana l/h | Snaga grijanja Kcal/h |
6290-1NFF | 6-25 | 2,5-3,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 1600-2700 | 2500 | 700 | 15600 |
6290-2NFF | 25-50 | 3,0-4,0 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 4300-6500 | 3000 | 800 | 17800 |
6290-3NFF | 50-75 | 3,0-4,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 5400-7600 | 3600 | 900 | 20100 |
6290-4NFF | 75-150 | 3,5-5,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 9800-15200 | 4100 | 1000 | 22300 |
6290-5NFF | 150-200 | 4,5-5,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 14100-17300 | 4800 | 1200 | 26800 |
6290-6NFF | 200-300 | 5,0-6,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 16300-20600 | 5500 | 1400 | 31200 |
Napomena: prilikom rada s prirodnim gorivim plinom vrijednosti će se udvostručiti približno
H-6290 3NFF
Posebne reference