Pred-čistač zraka (Top spin) (H002433)
Pred-čistač zraka Topspin
Primjena: radne mašine
Proizvođač: Donaldson
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
(izmenite s modulom Osiguranje korisnika)
Attributes
| Height | 287 mm (11.30 inch) |
| Body Diameter Maximum | 287.53 mm (11.32 inch) |
| Outlet ID | 127.76 mm (5.03 inch) |
| Efficiency | 85 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011, SAE J726 |
| Rated Flow LR | 12.7 m³/min (448 cfm) |
| Rated Flow HR | 22.6 m³/min (798 cfm) |
| Restriction LR | 25 mm H2O (0.98 inch H2O) |
| Restriction HR | 76 mm H2O (2.99 inch H2O) |
| Brand | TopSpin™ HD |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| ASTEC UNDERGROUND | AU102279 |
| BRODERSON | 60012237 |
| CASE/CASE IH | 87359354 |
| CUB CADET | 369299C1 |
| CUB CADET | 3697299C1 |
| DEZZI | 350121 |
| FREIGHTLINER | DNH002433 |
| FREIGHTLINER | DNHOO2433 |
| HYSTER | 1597872 |
| HYSTER | 1614193 |
| INTERNATIONAL | 367299C1 |
| INTERNATIONAL | 3697299C1 |
| LBX COMPANY LLC | K5N0004 |
| LIEBHERR | 10100993 |
| MERCEDES-BENZ | DNH002433 |
| NACCO MATERIALS | 1586313 |
| NEW HOLLAND | 76093511 |
| NEW HOLLAND | 87359354 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 84371799 |
| OTTAWA TRUCK | 9214240097 |
| RAMA MOTORI | JPBH002433 |
| RENAULT VI | 5002003951 |
| SANDVIK | 507501 |
| TENNANT | 1016494 |
| TEREX | 15330498 |
| URO VEHICULOS ESPECIALES S.A. | 125451 |
| VMC | AP2433 |
H002433
Posebne reference